Heimkosten 2022
Pflegegrad Pflege-
vergütung
€/Tag
Unterkunft
€/Tag
Verpflegung
€/Tag
Investitionskosten
nach §82 Abs. 4 SGB XI €/Tag
Tagessatz Gesamt
€/Tag
1 60,91 15,31 7,70 16,45 100,37
2 77,00 15,31 7,70 16,45 116,46
3 93,17 15,31 7,70 16,45 132,63
4 110,03 15,31 7,70 16,45 149,49
5 117,59 15,31 7,70 16,45 157,05
Umgerechnet auf den Durchschnitt von 30,42  Tagen ergibt das
Pflegegrad Heimentgelt abzüglich
Pflegekassenanteil
Eigenanteil
1 3053,26 125,00 2926,26
2 3542,71 770,00 2772,71
3 4034,60 1262,00 2772,60
4 4547,49 1775,00 2772,49
5 4777,46 2005,00 2772,46
Zusatzleistung Einzelzimmer über 18 qm täglich 5,00 €
Doppelzimmer über Standard 33 - 39 qm täglich 2,00 €
Bei Nutzung von Zweibettzimmern als Einzelzimmer wird der Investitionskostenanteil
für den Mitbenutzten Platz weiterberechnet.
Achtung • Würde • Fürsorge