Heimkosten 2026
Pflegegrad Pflege-
vergütung
€/Tag
Unterkunft
€/Tag
Verpflegung
€/Tag
Investitionskosten
nach §82 Abs. 4 SGB XI €/Tag
Tagessatz Gesamt
€/Tag
1 79,02 17,44 8,86 24,50 129,82
2 99,39 17,44 8,86 24,50 150,19
3 116,29 17,44 8,86 24,50 167,09
4 133,91 17,44 8,86 24,50 184,71
5 141,83 17,44 8,86 24,50 192,63
Umgerechnet auf den Durchschnitt von 30,42  Tagen ergibt das
Pflegegrad Heimentgelt abzüglich
Pflegekassenanteil
Eigenanteil
1 3949,12 131,00 3818,12
2 4568,78 805,00 3763,78
3 5082,88 1319,00 3763,88
4 5618,88 1855,00 3763,88
5 5859,80 2096,00 3763,80
Zusatzleistung Einzelzimmer über 18 qm täglich 5,00 €
Doppelzimmer über Standard 33 - 39 qm täglich 2,00 €
Bei Nutzung von Zweibettzimmern als Einzelzimmer wird der Investitionskostenanteil
für den mitbenutzten Platz weiterberechnet.
Achtung • Würde • Fürsorge